スーパー白鳥13号運行記録3

このブログは超ぐうたらワンマン運転士の日常(もはや気が向いたら、という気もw)を書いたブログです。はてなダイアリーで公開していた運行記録2が今年の春になくなるため、新たに作成しました。2005年11月4日…「運行記録2」暫定開業/2005年11月14日…「運行記録2」本格開業/2019年1月13日「運行記録3」移行開業

それでは今日現在の乗車率を。

 今日の時点で一旦整理しておきましょうか。

会社名 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2499.8 2318.9 180.9 92.763%
JR東日本 7405.8 6928.6 477.2 93.556%
JR東海 1970.8 1970.8 0.0 100.000%
JR西日本 4991.4 4401.8 589.6 88.188%
JR四国 855.2 855.2 0.0 100.000%
JR九州 2121.7 2121.7 0.0 100.000%
6社合計 19844.7 18597.0 1247.7 93.713%



 未乗区間
 北海道:函館本線(小樽〜桑園)、室蘭本線(沼ノ端〜岩見沢)、根室本線富良野新得
 東日本:常磐線(いわき〜岩沼)、日光線烏山線大船渡線気仙沼〜盛)、八戸線大湊線磐越西線(郡山〜会津若松)、男鹿線津軽線(中小国〜三廏)
 西日本:越美北線城端線氷見線播但線赤穂線吉備線宇野線茶屋町〜宇野)、呉線(三原〜広)、宇部線新山口〜居能)、山陰本線鳥取伯耆大山、江津〜益田、長門市〜幡生)、境線

カテゴリ 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
大手民鉄 2857.5 1308.0 1549.5 45.774%
準大手民鉄 186.7 0.0 186.7 0.000%
公営企業 610.5 288.5 322.0 47.256%
私鉄一般 3482.3 1958.3 1524.0 56.236%
モノレール 111.6 61.8 49.8 55.376%
新交通システム 82.3 21.2 61.1 25.759%
ケーブル等 24.4 15.6 8.8 63.934%
浮上式 8.9 8.9 0.0 100.000%
合計 7364.2 3662.3 3701.9 49.731%



 という状況なのですが。
 実は私の影の乗車記録〜明確な記録がないので未乗扱いにしているけど、本当は乗っていることが明らかな部分もカウントした記録〜はというと。

会社名 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
JR北海道 2499.8 2467.6 32.2 98.712%
JR東日本 7405.8 7405.8 0.0 100.000%
JR東海 1970.8 1970.8 0.0 100.000%
JR西日本 4991.4 4945.0 46.4 99.070%
JR四国 855.2 855.2 0.0 100.000%
JR九州 2121.7 2121.7 0.0 100.000%
6社合計 19844.7 19766.1 78.6 99.604%



 未乗区間区間略):函館本線城端線氷見線

カテゴリ 営業キロ 乗車キロ 未乗キロ 乗車率
大手民鉄 2857.5 2301.2 556.3 80.532%
準大手民鉄 186.7 26.5 160.2 14.194%
公営企業 610.5 397.6 212.9 65.127%
私鉄一般 3482.3 3020.6 461.7 86.742%
モノレール 111.6 107.4 4.2 96.237%
新交通システム 82.3 73.4 8.9 89.186%
ケーブル等 24.4 19.2 5.2 78.689%
浮上式 8.9 8.9 0.0 100.000%
合計 7364.2 5954.8 1409.4 80.861%



 ということで結構乗っていたりするわけです。とりあえず証拠がないだけでw
 大阪の地下鉄なんかもっと乗っていた気がするんですけどねw