スーパー白鳥13号運行記録3

このブログは超ぐうたらワンマン運転士の日常(もはや気が向いたら、という気もw)を書いたブログです。はてなダイアリーで公開していた運行記録2が今年の春になくなるため、新たに作成しました。2005年11月4日…「運行記録2」暫定開業/2005年11月14日…「運行記録2」本格開業/2019年1月13日「運行記録3」移行開業

とりあえず今月のジャンル別・形式別出題記録

 ということで10月末日なので集計しました。



10月のジャンル別出題数


ジャンル 1回戦 2回戦 3回戦 合 計 割 合
ノ  ン   3   3   5  11  10.4↓
アニゲー   3  10   7  20  18.9↓
スポーツ   7  10   2  19  17.9↓
芸  能   6   6   5  17  16.0↑
雑  学  14   2   3  19  17.9↑
学  問  10   5   5  20  18.9↓
合  計  43  36  27 106


10月のジャンル別区間賞数


ジャンル 1回戦 2回戦 3回戦 合 計 割合1 割合2
ノ  ン   2   1   2   5 20.0↓ 45.4↑
アニゲー   1   1   0   2 08.0↓ 10.0↓
スポーツ   1   5   1   7 28.0↑ 36.8↑
芸  能   1   0   1   2 08.0↓ 11.8↓
雑  学   3   1   1   5 20.0↓ 26.3↓
学  問   2   1   1   4 16.0↑ 20.0↑
合  計  10   9   6  25


10月のジャンル別予選落ち数


ジャンル 1回戦 2回戦 3回戦 合 計 割合1 割合2
ノ  ン   0   1   2   3 11.1↓ 27.2↓
アニゲー   0   3   3   6 22.2↓ 30.0↓
スポーツ   1   1   1   3 11.1↓ 15.8↓
芸  能   3   3   2   8 29.6↑ 47.1↑
雑  学   1   0   1   2 07.4↑ 10.6↑
学  問   2   1   2   5 18.5↓ 25.0→
合  計   7   9  11  27


 とりあえずこんなもんですが、「割合1」は区間賞もしくは予選落ちの総数を100としたときの割合、「割合2」はジャンル別の出題数を100としたときの割合です。
 これを見ると、出題の形式の方はノンジャンルをのぞいて平均に近くなっている気がします。1回戦に学問と雑学が集中したり(てか雑学14って異常かも)、2回戦にアニゲーとスポーツが集中することはありますが。
 まあ基本的には得意ジャンルはそれなりに区間賞を取っているし、ダメなのはダメ、なんですけど、アニゲーはそれなりに健闘しているんですが、芸能がドつぼに嵌まって、という感じですね。


10月の形式別出題数


形式 1回戦 2回戦 3回戦 合 計  割 合
○×   2   2   2   6  05.7↓
四択   4   3   4  11  10.4↓
連想   1   4   2   7  06.6↓
並べ  10   4   5  19  17.9↑
四字   7   5   4  16  15.1↑
スロ   3   5   3  11  10.4↑
タイ   5   6   2  13  12.3↑
ビジ   6   3   3  12  11.3↑
結び   2   2   1   5  04.7↑
多答   2   0   0   2  01.9↓
順番   1   1   0   2  01.9↓
ラン   0   1   1   2  01.9↓
合計  43  36  27 106


10月の形式別区間賞数


形式 1回戦 2回戦 3回戦 合 計 割合1  割合2
○×   1   1   1   3 12.0↓  50.0↓
四択   1   2   2   5 20.0↓  45.4→
連想   0   1   0   1 04.0↓  14.2↓
並べ   4   0   0   4 16.0↑  21.1↑
四字   1   1   1   3 12.0↑  18.8↑
スロ   0   2   2   4 16.0↑  36.3↓
タイ   0   0   0   0 00.0   00.0
ビジ   1   2   0   3 12.0↑  25.0→
結び   0   0   0   0 00.0   00.0
多答   1   0   0   1 04.0↓  50.0→
順番   1   0   0   1 04.0↓  50.0→
ラン   0   0   0   0 00.0   00.0
合計  10   9   6  25


10月の形式別予選落ち数


形式 1回戦 2回戦 3回戦 合 計 割合1  割合2
○×   0   1   0   1 03.7↓  16.7↓
四択   1   0   1   2 07.4↓  18.2→
連想   0   0   1   1 03.7↓  14.2↓
並べ   1   1   2   4 14.8↑  21.1↓
四字   2   1   3   6 22.2↓  37.5↓
スロ   0   0   0   0 00.0   00.0
タイ   2   4   2   8 29.6↑  61.5↑
ビジ   0   0   0   0 00.0   00.0
結び   1   0   1   2 07.4↑  40.0↑
多答   0   0   0   0 00.0   00.0
順番   0   1   0   1 03.7↓  50.0→
ラン   0   1   1   2 07.4↓  100.→
合計   7   9  11  27


 形式の方は並べ替え、四文字熟語の次にタイプ系(タイプ、ビジ)が来ました。
 まあやはり好き嫌いはあるとは思うんですけど、四文字の区間賞が多くなったのが大きいかな、と。ただタイプはとにかく出来が悪い。てか、アニタイ・芸能タイが多すぎ。なんとかしてーな!
 …でもタイプは駄目だけどビジは予選落ちなし、ってある意味凄いかもw


 まあそんなことで、10月分を集計しましたが、11月からはまた気分一新、リセットしてがんばります。
 でも、そんなにやれる金があるのかな?(笑)